| 売地 | ||||
| 所在地 | 価格 | 面積 | ||
| 1 | 飯田市松尾清水4592-5 B 済 | 8,618,000円 | 284.90u | 86.18坪 |
| 2 | 飯田市松尾清水4591-8 E 済 | 7,104,000円 | 234.86u | 71.04坪 |
| 3 | 飯田市松尾清水4590-2 G 済 | 8,443,000円 | 279.14u | 84.43坪 |
| 4 | 飯田市松尾清水4591-12 H済 | 8,551,000円 | 282.69u | 85.51坪 |
| 5 | 駒ヶ根市下平 B 済 | 4,800,000円 | 257.28u | 77.82坪 |
| 6 | 駒ヶ根市下平 C 済 | 3,950,000円 | 231.51u | 70.03坪 |
| 7 | 飯田市今宮町3丁目-60商談中 | 9,970,000円 | 138.00u | 41.75坪 |
| 8 | 飯田市毛賀223-3 | 11,931,250円 | 343.00u | 103.76坪 |
| 9 | 飯田市上郷別府 B区画↓値下げ | 7,500,000円 | 249.00u | 75.32坪 |
| 10 | 飯田市北方3872-51他 | 9,700,000円 | 320.10u | 96.83坪 |
| 11 | 下伊那郡高森町下市田963-4 | 7,400,000円 | 307.00u | 92.87坪 |
借地 |
||||
| 所在地 | 価格 | 面積 | ||
| 1 | 飯田市北方3440-15 | 286,000円 | 472.00u | 142.78坪 |
| 2 | 飯田市北方3440-16 | 253,000円 | 380.00u | 114.95坪 |
| 3 | 下伊那郡阿智村駒場 A 済 | 181,224円 | 332.81u | 100.68坪 |
| 4 | 下伊那郡阿智村駒場 B | 181,350円 | 333.06u | 100.75坪 |
| 5 | 下伊那郡阿智村駒場 C 商談中 | 181,332円 | 333.03u | 100.74坪 |
| 6 | 飯田市大瀬木4165番1 B 済 | 232,584円 | 320.37u | 96.91坪 |
| 7 | 飯田市大瀬木4165番1 C | 281,040円 | 387.11u | 117.10坪 |
| 8 | 飯田市大瀬木4165番1 D | 281,376円 | 387.59u | 117.25坪 |